Onboarding — a two-stage pipeline. Onboard resolves each company and registers it (exact / approximate / none). Fetch then pulls the complete open-jobs list per company into the store and reports totals + what's new since the last fetch.
Step 1 — Onboard registers companies (fast; re-adding an already-tracked company is detected and skipped). Step 2 — Fetch Baseline baselines just the newly-added ones (skips your existing tracked companies); Fetch / refresh all re-polls everyone for updates. Day-to-day you don't need to refresh manually — the twice-daily monitor does it.
| Follow | Company | Coverage | Source | Buildable | Fetch | Open roles | New | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage | exact | lever | ✓ connected | 2026-11-02 | 5 | — | ||
| Auditboard | exact | ashby | ✓ connected | 2026-10-24 | 87 | — | ||
| Binance | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-11-02 | 274 | — | ||
| Bitgo | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-11-02 | 30 | — | ||
| Bitsight | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-23 | 39 | — | ||
| Bloomberg | exact | bloomberg | ✓ connected | 2026-10-24 | 766 | — | ||
| Certik | exact | lever | ✓ connected | 2026-11-02 | 9 | — | ||
| Chainalysis | exact | ashby | ✓ connected | 2026-11-02 | 40 | — | ||
| Complyadvantage | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-11-02 | 27 | — | ||
| Copper | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-11-02 | 2 | — | ||
| Coupa | exact | lever | ✓ connected | 2026-10-24 | 89 | — | ||
| Crypto | exact | lever | ✓ connected | 2026-11-02 | 78 | — | ||
| Diligent | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-10-24 | 0 | — | ||
| Dnb | exact | lever | ✓ connected | 2026-11-02 | 245 | — | ||
| Dow Jones | exact | dow jones | ✓ connected | 2026-11-02 | 477 | — | ||
| Elliptic | exact | ashby | ✓ connected | 2026-11-02 | 44 | — | ||
| Exiger | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-11-02 | 40 | — | ||
| Factset | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-24 | 199 | — | ||
| Fenergo | exact | fenergo | ✓ connected | 2026-10-24 | 25 | — | ||
| Fireblocks | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-11-02 | 6 | — | ||
| Fitch | exact | fitch | ✓ connected | 2026-11-02 | 894 | — | ||
| Globalrelay | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-10-24 | 35 | — | ||
| Hex Trust | exact | hex trust | ✓ connected | 2026-11-02 | 2 | — | ||
| Keyrock | exact | ashby | ✓ connected | 2026-11-02 | 6 | — | ||
| LexisNexis | exact | workday | ✓ connected | 2026-11-02 | 468 | — | ||
| Lseg | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-24 | 914 | — | ||
| Merklescience | exact | lever | ✓ connected | 2026-11-02 | 11 | — | ||
| Mitratech | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-10-24 | 39 | — | ||
| Moody's | exact | moody's | ✓ connected | 2026-11-02 | 883 | — | ||
| Nasdaq | exact | workday | ✓ connected | 2026-11-02 | 373 | — | ||
| Notabene | exact | ashby | ✓ connected | 2026-11-02 | 6 | — | ||
| Okx | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-11-02 | 163 | — | ||
| Onetrust | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-10-24 | 144 | — | ||
| Oracle | exact | oracle | ✓ connected | 2026-10-24 | 4222 | — | ||
| Ownera | exact | ownera | ✓ connected | 2026-11-02 | 0 | — | ||
| Quantexa | exact | ashby | ✓ connected | 2026-10-24 | 36 | — | ||
| Riskified | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-10-24 | 49 | — | ||
| Riskonnect | exact | riskonnect | ✓ connected | 2026-10-24 | 23 | — | ||
| Sap | exact | successfactors | ✓ connected | 2026-10-24 | 0 | — | ||
| Sas | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-10-24 | 2 | — | ||
| Securityscorecard | exact | greenhouse | ✓ connected | 2026-10-24 | 46 | — | ||
| Servicenow | exact | smartrecruiters | ✓ connected | 2026-10-24 | 1568 | — | ||
| Spglobal | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-24 | 716 | — | ||
| Sphera | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-24 | 43 | — | ||
| Temenos | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-24 | 42 | — | ||
| Thomsonreuters | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-24 | 907 | — | ||
| Trmlabs | exact | ashby | ✓ connected | 2026-11-02 | 80 | — | ||
| Trulioo | exact | ashby | ✓ connected | 2026-10-24 | 49 | — | ||
| Vanta | exact | ashby | ✓ connected | 2026-10-24 | 110 | — | ||
| Verafin | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-22 | 321 | — | ||
| Wolterskluwer | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-24 | 784 | — | ||
| Workiva | exact | workday | ✓ connected | 2026-10-24 | 203 | — | ||
| Ideagen | approximate | iCIMS | CAPTCHA-blocked | not yet | — | — | ||
| Metricstream | approximate | SAP SuccessFactors | connector buildable | not yet | — | — | ||
| Navex | approximate | custom site | bespoke only | not yet | — | — | ||
| Origamirisk | approximate | iCIMS | CAPTCHA-blocked | not yet | — | — | ||
| — | Archerirm | aggregator — no credits | custom site | bespoke only | — | — | — | |
| — | M2 | aggregator — no credits | custom site | bespoke only | — | — | — | |
| — | Creditsafe | none | custom site | bespoke only | — | — | — | |
| — | Featurespace | none | custom site | bespoke only | — | — | — | |
| — | Kroll | none | Radancy (TalentBrew) | connector buildable | — | — | — | |
| — | Onfido | none | custom site | bespoke only | — | — | — |
Blocked means the company would be covered via the aggregator (TheirStack), but the account is out of credits — a billing issue, not a coverage gap. Top up TheirStack and these become approximate.
One row per company: coverage is filled on Onboard, the fetch columns fill in live on Fetch. Each company is capped at 150s; roles aren't listed here, only counts.