Stakeholders — the top people (management, sales, HR) at your exact-coverage companies, by country. Sourced from Clay people intelligence. Reach out on LinkedIn — titles and locations are shown; email/phone are deliberately not fetched.
| Company | Name | Title | Dept | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg | Jacopo Lonardi | Country Manager UAE & Qatar | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| Bloomberg | Sebastian Illick | Country Manager UAE & Saudi | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Bloomberg | Femi Okulaja | Regional Head of Sales, Middle East | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Bloomberg | Rajiv Mirwani | Head of Sales, Middle East | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| Bloomberg | Adveith Nair | Head of Middle East Finance | Other | Dubai, UAE | in↗ |
| Coupa | Shehab Shoukry | VP & General Manager, META (Middle East, Africa & Turkey) | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Coupa | George Riding | COO International | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Coupa | Kam El Ghossaini | Regional Vice President, Middle East | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Coupa | Diya Nasereddin | Senior Director, Enterprise Accounts, Middle East | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| Coupa | Kevin Attard | SVP, EMEA North & EMEA Customer Growth | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Diligent | Paul Skerratt | Regional Vice President of Sales, UAE (UK-based) | Sales | United Kingdom | in↗ |
| Dow Jones | Anand Joawn | General Manager, Middle East | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| Dow Jones | Lorenzo Semaratne | VP Sales & Business Development, ME & Africa (DJ Energy) | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Dow Jones | Bida Blume | Head of Business Development, Middle East & Africa | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Dow Jones | Jasmine Shah | Director of Operations / Chief of Staff, Middle East | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Dow Jones | Fatima ElHag | Client Partner, The Wall Street Journal | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| Dun & Bradstreet | Ali Arab | Head of Data & Content Intelligence, South Asia, Middle East & Africa | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| Elliptic | Meera Judge | Global Head of Policy & Regulatory Affairs | Other | Dubai, UAE | in↗ |
| FactSet | John Börjesson | Regional Director, Client Solutions MEA (VP) | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| FactSet | Judy Karam | VP, Relationship Manager, Strategic Customers | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| FactSet | Carl Philip Cedstrand | SVP, Director of Sales & Client Services, EMEA (regional) | Sales | London, UK | in↗ |
| Fenergo | Adam McLaughlin | Global Financial Crime Strategy, Innovation & Engagement Lead | Other | Dubai, UAE | in↗ |
| Fitch (Ratings & Solutions) | Joachim (Jay) Leitner | Head of Middle East & Africa / Country Head UAE | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Fitch (Ratings & Solutions) | Pablo Barbagallo | Regional Head of Account Management MEA / UAE Country Manager | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| Fitch (Ratings & Solutions) | Paul Lund | Head of Corporate Ratings, Middle East & Africa | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Fitch (Ratings & Solutions) | Samer Haydar | Director, Head of GCC Corporates | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Fitch (Ratings & Solutions) | Wael Mourad | Senior Director, Middle East Business & Relationship Management | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Global Relay | Marco Sablone | Head of Sales & Business Development, MEA & APAC | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| LexisNexis | Benjamin Filaferro | CEO, MENA | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| LexisNexis | Rusul Mahdi | Head of New Business Sales, Middle East | Sales | Abu Dhabi, UAE | in↗ |
| LexisNexis | Eric Bonnet-Maes | CEO, Continental Europe, ME & Africa (regional) | Management | Paris, France | in↗ |
| LexisNexis | Armelle Larsonneur | VP Human Resources, Continental Europe, ME & Africa (regional) | HR | France | in↗ |
| LSEG | Nadim Najjar | Managing Director, CEEMA | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| LSEG | Nuno Neto | Global Head of Central Banks & Business Development | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| LSEG | Vishal Relhan | Head of Sales | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| LSEG | Prajesh Manglani | Head of AI Sales, EMEA | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| LSEG | Samer Jammoul | Head of Account Management, Gulf | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| Moody's | Humd M. | Managing Director, Head of Go-to-Market, Corporates & Governments | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| Moody's | Olga Loiseau-Aslanidi | Managing Director, Product & AI Solutions | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Moody's | Omar Akkor | Senior Director, Strategy Innovation Head | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Moody's | Manny Kandola | Director, Head of Services, Middle East | Other | Dubai, UAE | in↗ |
| Moody's | Wael Jadallah | Managing Director, Head of APAC & Middle East (regional) | Management | Singapore | in↗ |
| Nasdaq | Faycal Belyazid | Managing Director, Middle East & Africa (Market Technology) | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| Nasdaq | Fabrice Oriol | Vice President of Sales | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Nasdaq | Ankit Lathigara | Head of Services Strategy | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Nasdaq | Ankur Dixit | Senior Director, EMEA Customer Delivery (Nasdaq FinTech) | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| Oracle | Alaa Adel (AJ) | Senior Vice President, Oracle | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Oracle | Cherian Varghese | Senior Vice President, Mid-Market EMEA | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Oracle | Omar Roushdy Saleh | VP Sales, OCI Growth & Sovereign Cloud, Middle East & Africa | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Oracle | Rached Dabboussi | Vice President, Cloud Technology Sales | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Oracle | Delia Marinescu | VP Talent Acquisition EMEA / Senior Director Talent Advisory | HR | United Arab Emirates | in↗ |
| Quantexa | Muhammad El-Mofty | META General Manager | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Quantexa | Farouq Migdady | Director of Field Engineering, META | Other | Dubai, UAE | in↗ |
| S&P Global | Mohamed Damak | Managing Director, Analytical Manager – Middle East | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| S&P Global | Joe Farhat | Executive Director, Head of Account Management MEA & South Asia · Dubai Site Lead | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| S&P Global | Patil Mesrobian | Head of Commercial, MEA | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| S&P Global | Timucin Engin | Managing Director & Head of National Scale Ratings, CEE/Central Asia/ME | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| S&P Global | Jaymal Vadher | Executive Director, Head of Data & Research, MEA & South Asia | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| SAP | Marwan Zeineddine | Managing Director, UAE | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| SAP | Augusta Spinelli | Regional President, SAP EMEA | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| SAP | Hussein Hamza | VP Sales, Middle East South | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| SAP | Deniz Kilyar | VP Sales, Mid-Market, Middle East & Africa North | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| SAP | Samy Abu Aishah | Chief HR Business Partner / HR Director, Middle East & Africa | HR | Dubai, UAE | in↗ |
| SAS | Michel Ghorayeb | Managing Director, UAE | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| SAS | Luca Spinelli | Global Head of Business Development & Inside Sales | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| SAS | Amir Sohrabi | Global VP, Business Transformation & Client Engagement | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| SAS | Nil Ceren Eren | Head of HR, Middle East, Africa & Turkey | HR | Dubai, UAE | in↗ |
| SAS | Mahmoud El Yafi | Head of Marketing, Middle East, Turkey & Africa | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| ServiceNow | Samih Moussly | Area Vice President, Global Partnerships & Channels, EMEA South | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| ServiceNow | Dr. Hichem Maya | Senior Director, Value-led Transformation, Middle East & Africa | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| ServiceNow | Elie Atmeh | EMEA Head of Telecom, Media & Entertainment, Industry GTM | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| ServiceNow | Patrik Jung | EMEA Head of Pre-Sales Strategy & Transformation | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| ServiceNow | Paul Hanley | Customer Excellence Group Area Lead, Middle East & Africa | Other | Dubai, UAE | in↗ |
| Temenos | William Moroney | Chief Revenue Officer (CRO) | Sales | United Arab Emirates | in↗ |
| Temenos | Santhosh Rao | Managing Director, Middle East & Africa | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Temenos | Barb Morgan | Chief Product & Technology Officer | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Temenos | Philip Barnett | Chief Growth Officer | Sales | Dubai, UAE | in↗ |
| Temenos | Amy Harding | Head of People, Middle East & Africa | HR | United Arab Emirates | in↗ |
| Thomson Reuters | Ghaida Ghantous | General Manager | Management | United Arab Emirates | in↗ |
| Thomson Reuters | Balraj Saigal | Senior Director | Management | Dubai, UAE | in↗ |
| Thomson Reuters | Yassir Touhami | Global Head of Content & Editorial, IP & Science | Other | Dubai, UAE | in↗ |
Coverage
| Company | Country | Found | Gaps | Updated |
|---|---|---|---|---|
| LSEG | United Arab Emirates | 5 | HR | 2026-09-19 |
| Bloomberg | United Arab Emirates | 5 | HR | 2026-09-19 |
| Moody's | United Arab Emirates | 5 | HR | 2026-09-19 |
| S&P Global | United Arab Emirates | 5 | HR | 2026-09-19 |
| Dun & Bradstreet | United Arab Emirates | 1 | Sales, HR | 2026-09-19 |
| Dow Jones | United Arab Emirates | 5 | HR | 2026-09-19 |
| LexisNexis | United Arab Emirates | 4 | — | 2026-09-19 |
| Fitch (Ratings & Solutions) | United Arab Emirates | 5 | HR | 2026-09-19 |
| FactSet | United Arab Emirates | 3 | HR | 2026-09-19 |
| Thomson Reuters | United Arab Emirates | 3 | Sales, HR | 2026-09-19 |
| Oracle | United Arab Emirates | 5 | — | 2026-09-19 |
| SAP | United Arab Emirates | 5 | — | 2026-09-19 |
| Nasdaq | United Arab Emirates | 4 | HR | 2026-09-19 |
| Temenos | United Arab Emirates | 5 | — | 2026-09-19 |
| Wolters Kluwer | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| SAS | United Arab Emirates | 5 | — | 2026-09-19 |
| ServiceNow | United Arab Emirates | 5 | HR | 2026-09-19 |
| OneTrust | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Quantexa | United Arab Emirates | 2 | Sales, HR | 2026-09-19 |
| Coupa | United Arab Emirates | 5 | HR | 2026-09-19 |
| Diligent | United Arab Emirates | 1 | Management, HR | 2026-09-19 |
| Fenergo | United Arab Emirates | 1 | Sales, HR | 2026-09-19 |
| Mitratech | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| ComplyAdvantage | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Global Relay | United Arab Emirates | 1 | Management, HR | 2026-09-19 |
| Exiger | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Sphera | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| AuditBoard (Optro) | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| BitSight | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Elliptic | United Arab Emirates | 1 | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Riskonnect | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| SecurityScorecard | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Vanta | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Verafin (Nasdaq) | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Riskified | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |
| Workiva | United Arab Emirates | none | Management, Sales, HR | 2026-09-19 |